使用条件 (最新版)
- Android 5.0以降必須
パッケージ名 | com.blood.sugar.monitor | |
---|---|---|
ライセンス | 無料 | |
Op.システム | Android | |
カテゴリ | フィットネス | |
言語 |
日本語 他 47言語
|
|
作成者 | HealthTracker Apps | |
ダウンロード | 135 | |
日付 | 5 7月 2024 | |
コンテンツのレーティング | +3 | |
広告 | 指定なし | |
なぜこのアプリがUptodownで公開されているのでしょうか? | ( 詳しい情報を見る) |
Uptodown Turbo
今すぐプレミアムサービスに登録して特典をゲットしよう!
コメント
Blood Pressure & Sugar:Trackへのコメントはまだありません。誰よりも先にコメントしましょう! コメント